轮播
数据驱动的轮播组件。
属性
名称 | 类型 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|
width | String | - | 宽度 |
height | String | - | 高度 |
list | Array | - | 数据列表 |
current | Number | 0 | 当前索引 |
keyName | String | src | 媒体资源地址键名 |
mediaMode | String | - | [参考] 资源的裁剪模式 |
preview | Boolean | false | 是否点击预览 |
indicator | Object | - | 是否显示指示器 |
indicatorMode | String | - | 指示器模式 |
indicatorOpts | Object | - | [参考] 指示器的配置 |
static | Boolean | false | 是否静态模式,指示器显示在轮播下方 |
progresor | Object | - | 是否显示切换器 |
progresorOpts | Object | - | [参考] 切换器的配置 |
hoverClass | String | pure-hover | 指定 item 按下去的样式类 |
radius | String | - | 圆角大小 |
borderRadius | String | - | 圆角大小 |
activeClass | String | - | [参考] swiper-item 可见时的 class |
changingClass | String | - | [参考] acceleration 设置为 true 时且处于滑动过程中,中间若干屏处于可见时的 class |
autoplay | Boolean | false | [参考] 是否自动切换 |
currentItemId | String | - | [参考] 自动切换时间间隔 |
interval | Number | 5000 | [参考] 自动切换时间间隔 |
duration | Number | 500 | [参考] 滑动动画时长 |
circular | Boolean | false | [参考] 是否采用衔接滑动,即播放到末尾后重新回到开头 |
vertical | Boolean | false | [参考] 是否垂直方向滑动 |
previousMargin | String | - | [参考] 前边距,可用于露出前一项的一小部分 |
nextMargin | String | - | [参考] 后边距,可用于露出后一项的一小部分 |
acceleration | Boolean | false | [参考] 当开启时,会根据滑动速度,连续滑动多屏 |
disableProgrammaticAnimation | String | - | [参考] 是否禁用代码变动触发 swiper 切换时使用动画 |
displayMultipleItems | Number | 1 | [参考] 同时显示的 swiper-item 数量 |
skipHiddenItemLayout | String | - | [参考] 是否跳过未显示的滑块布局 |
disableTouch | Boolean | false | [参考] 是否禁用触摸事件 |
touchable | Boolean | true | [参考] 是否可触摸 |
easingFunction | String | linear | [参考] 动画曲线 |
事件
名称 | 参数 | 说明 |
---|---|---|
@onChange | event | [参考] 切换时触发 |
@onTransition | event | [参考] swiper-item 的位置发生改变时会触发 transition 事件 |
@onAnimationFinish | event | [参考] 切换动画完成时触发 |
@onItemClick | item: 数据, index: 索引 | 点击 swiper-item 时触发 |
插槽
名称 | 参数 | 说明 |
---|---|---|
#item | item: 数据, index: 索引 | item 插槽 |
#indicator | - | 指示器插槽 |
#progresor | - | 切换器插槽 |